更新時(shí)間:2018-05-14
Q47F-150LB/300LB/600LB美標(biāo)鍛鋼球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性能好,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、用品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性等介質(zhì)。浮動(dòng)式球閥主要包括:一片式、兩片式、鍛鋼分體式設(shè)計(jì)。采用閥桿防吹出設(shè)計(jì)、防靜電結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、低泄漏結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、防止閥桿的磨損和誤操作的設(shè)計(jì)、防火結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)等。所有的浮動(dòng)球閥均按照GB/T 12237設(shè)
美標(biāo)鍛鋼球閥產(chǎn)品說(shuō)明:
Q47F-150LB/300LB/600LB美標(biāo)鍛鋼球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性能好,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、用品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性等介質(zhì)。浮動(dòng)式球閥主要包括:一片式、兩片式、鍛鋼分體式設(shè)計(jì)。采用閥桿防吹出設(shè)計(jì)、防靜電結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、低泄漏結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、防止閥桿的磨損和誤操作的設(shè)計(jì)、防火結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)等。所有的浮動(dòng)球閥均按照GB/T 12237設(shè)計(jì),并且防火試驗(yàn)滿足API 607的要求。閥桿采用防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的整體T形結(jié)構(gòu),即使在閥腔異常升壓以及填料壓板失效等情況下,也能保證閥桿不會(huì)被介質(zhì)吹出。美標(biāo)球閥的閥桿嵌入閥體內(nèi)部,具有倒密封的功能,倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大,故能在各種壓力下均能確保閥桿的可靠密封。
美標(biāo)鍛鋼球閥防靜電結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì):
美標(biāo)球閥防靜電結(jié)構(gòu)采用彈簧-鋼球式靜電引出裝置,使球體與閥體之間直接形成靜電通道的球閥或通過(guò)閥桿使球體之間形成靜電通道的球閥從而可將球體與閥座開關(guān)過(guò)程中摩擦產(chǎn)生的靜電通過(guò)閥體引到地,避免靜電火花可能引起的火災(zāi)或爆炸等危險(xiǎn)。
美標(biāo)鍛鋼球閥產(chǎn)品名稱:
蝸輪美標(biāo)球閥、美標(biāo)法蘭球閥、鑄鋼美標(biāo)球閥、碳鋼美標(biāo)球閥、不銹鋼美標(biāo)球閥
美標(biāo)鍛鋼球閥產(chǎn)品型號(hào):
AQ41F-150LB/300LB/600LB、AQ341F-150LB/300LB/600LB、AQ347F-150LB/300LB/600LB AQ47F-150LB/300LB/600LB
美標(biāo)鍛鋼球閥產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力(LB) | 150 | 300 | 400 | 600 |
殼體試驗(yàn)壓力 | 3.0 | 7.5 | 9.75 | 150 |
密封試驗(yàn)(液) | 2.2 | 5.5 | 71.5 | 110 |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C P R 水、油品、蒸氣 硝酸類 醋酸類 | |||
適用溫度 | ≤200℃ |
美標(biāo)鍛鋼球閥主要零件材料:
名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
美標(biāo)鍛鋼球閥150Lb外形尺寸和連接尺寸:
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8" | 200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
10" | 250 | mm | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12" | 300 | mm | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
美標(biāo)鍛鋼球閥外形尺寸和連接尺寸:
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8" | 200 | mm | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10" | 250 | mm | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:698696 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸