更新時間:2016-04-29
Z41H-10K/20K日標(biāo)閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用Z廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
產(chǎn)品詳情:
Z41H-10K/20K日標(biāo)閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
閘閥具有以下優(yōu)點:
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
主要零件及材質(zhì):
零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閘板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料壓環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
10K主要連接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | mm | 188 | 202 | 225 | 252 | 277 | 323 | 347 | 383 | 457 | 632 | 762 | 895 | 895 | 1080 | 1295 | 1435 | 1626 | 1829 | 2175 |
D | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 40 | 63 | 66 | 108 | 171 | 263 | 346 | 488 | 621 | 814 | 992 | 1492 |
20K主要連接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | 2650 |
D | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 | 1092 |
重量 | kg | 3.7 | 4.3 | 7.1 | - | 13.1 | 30 | 36 | 61 | 77 | 106 | 153 | 286 | 412 | 576 | 886 | 1175 | 1301 | 1672 | 2562 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:698696 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸