更新時(shí)間:2016-05-08
YSQ347F頂裝式球閥設(shè)計(jì)規(guī)范:設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):API 6A、API 6D、ANSI B16.34、BS 5351結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10連接標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.5主體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、合金鋼壓力試驗(yàn):API 598壓力范圍:Class600-1500口 徑 : 2″-12″
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class 300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:698696 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸