更新時(shí)間:2022-06-13
GL41H-16C德標(biāo)Y型過濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上*的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質(zhì),來保護(hù)減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安裝時(shí)請(qǐng)安在進(jìn)口處,一般用水濾網(wǎng)采用20~40目/cm2,用氣濾網(wǎng)采用40~120目/cm2,用油濾網(wǎng)采用10~160目/cm2。
一、產(chǎn)品用途:
GL41H-16C德標(biāo)Y型過濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上*的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質(zhì),來保護(hù)減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安裝時(shí)請(qǐng)安在進(jìn)口處,一般用水濾網(wǎng)采用20~40目/cm2,用氣濾網(wǎng)采用40~120目/cm2,用油濾網(wǎng)采用10~160目/cm2。
二、主要零部件材質(zhì):
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
2 | 過濾網(wǎng) | 1Cr18Ni9TioCr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥蓋 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
4 | 雙頭螺栓 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
5 | 六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
三、主要零部件材質(zhì):
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | GS-C25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
2 | 閥瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
3 | 軸銷 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
4 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
5 | 波紋管組件 | 1CrNi9Ti.304. 316 |
6 | 閥蓋 | GS-C25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
7 | 填料 | 柔性石墨 |
8 | 填料壓蓋 | GS-C25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
9 | 手輪 | GS-C25 WCB.QT40-18 |
10 | 閥桿螺母 | 銅合金ZQA19-4 |
11 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M |
12 | 六角螺母 | ASTM A194-2H. A194-8. A194-8M |
13 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
四、如蓋部需要排污孔(M)規(guī)格如下:
DN15-20 | M10×1.5 |
DN25-32 | M12×1.5 |
DN40-80 | M20×1.5 |
DN100-150 | M27×1.5 |
DN200-300 | M33×1.5 |
DN350以上 | M48×2 |
五、過濾網(wǎng)目數(shù):
雙層不銹鋼過濾網(wǎng)規(guī)格 | |
水介質(zhì)Water Media | 20-40目 |
氣介質(zhì)Gas medium | 40-120目 |
油介質(zhì)oil medium | 10-160目 |
六、主要閥體尺寸、重量、KV值表:
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
PN16重量(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
PN40重量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:698560 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸