更新時間:2017-06-10
CS47H-16C/CS47H-25/CS47H-40/P/R可調(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)*、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
主要特點(diǎn):
CS47H-16C/CS47H-25/CS47H-40/P/R可調(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)*、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
主要性能規(guī)范:
型號Type/項(xiàng)目Item | CS17H-16C | CS17H-25 | CS17H-40 | 單位 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作溫度Max | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允許溫度Max | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水Stemam |
主要零件材料:
型號Type/項(xiàng)目Item |
| ||
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel | ||
閥蓋Donner | |||
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel | ||
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel | ||
熱敏元件 | 熱雙金屬片 | ||
過濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
主要外型及連接尺寸:
型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:698696 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸